| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server |
Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle |
---|
Frontend | | 1Current connection rate: | 1/s |
---|
Current session rate: | 1/s |
---|
Current request rate: | 1/s |
---|
| 92Max connection rate: | 92/s |
---|
Max session rate: | 92/s |
---|
Max request rate: | 91/s |
---|
| - | 2 | 45 | 65536 | 41915Cum. connections: | 41915 |
---|
Cum. sessions: | 41915 |
---|
Cum. HTTP requests: | 55677 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 30600 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 8462 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 16433 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 123 |
---|
- other responses: | 58 |
---|
Intercepted requests: | 39121 |
---|
| | | 23292834 | 1718496700Response bytes in: | 1718496700 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | 16433 | | | | | OPEN | |
Backend | 0 | 0 | | 0 | 2 | | 0 | 1 | 6554 | 123Cum. sessions: | 123 |
---|
Cum. HTTP requests: | 123 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 123 |
---|
- other responses: | 0 |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 1319 | ms |
---|
| 0 | 0s | 23292834 | 1718496700Response bytes in: | 1718496700 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | | 123 | 0 Connection resets during transfers: 184 client, 0 server | 0 | 0 | 82d1h UP | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server |
Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle |
---|
main0.tezos.net.everstake.one | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 13h55m UP | L7OK/200 in 1ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 10 | Y | - | 12968 Failed Health Checks | 163 | 0s | - |
main1.tezos.net.everstake.one | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 3h42m UP | * L7OK/200 in 275ms Layer7 check passed | 10 | Y | - | 14421 Failed Health Checks | 208 | 0s | - |
main0.tezos.net.nbu.gov.ua | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 1m45s UP | L7OK/200 in 50ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 10 | Y | - | 17157 Failed Health Checks | 364 | 0s | - |
main0.tezos.net.bakenrolls.com | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 7h33m UP | L7OK/200 in 50ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 10 | Y | - | 14403 Failed Health Checks | 154 | 0s | - |
main1.tezos.net.bakenrolls.com | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 3h30m UP | L7OK/200 in 0ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 10 | Y | - | 10690 Failed Health Checks | 148 | 0s | - |
Backend | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP requests: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 |
---|
- other responses: | 0 |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0Response bytes in: | 0 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 82d1h UP | | 50 | 5 | 0 | | 0 | 0s | |
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server |
Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle |
---|
carthagen0.tezos.net.everstake.one | 0 | 0 | - | 0 | 8 | | 0 | 3 | - | 28664Cum. sessions: | 28664 |
---|
Cum. HTTP responses: | 28640 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 14632 | (51%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 13695 | (47%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 313 | (1%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 25 | ms |
---|
- Response time: | 26 | ms |
---|
- Total time: | 323 | ms |
---|
| 28664 | 20m41s | 5849279 | 250333718 | | 0 | | 0 | 2 Connection resets during transfers: 27 client, 8 server | 0 | 0 | 6d9h UP | L7OK/200 in 50ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 1 | Y | - | 235 Failed Health Checks | 8 | 0s | - |
carthagen1.tezos.net.everstake.one | 0 | 0 | - | 0 | 9 | | 0 | 3 | - | 28664Cum. sessions: | 28664 |
---|
Cum. HTTP responses: | 28635 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 14983 | (52%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 13361 | (46%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 291 | (1%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 25 | ms |
---|
- Response time: | 26 | ms |
---|
- Total time: | 325 | ms |
---|
| 28664 | 22m20s | 5740282 | 238395421 | | 0 | | 0 | 8 Connection resets during transfers: 23 client, 9 server | 0 | 0 | 6d7h UP | L7OK/200 in 50ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 1 | Y | - | 232 Failed Health Checks | 10 | 0s | - |
carthaget0.tezos.net.bakenrolls.com | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | no check | | 1 | - | Y | | - |
Backend | 0 | 0 | | 0 | 17 | | 0 | 5 | 6554 | 57331Cum. sessions: | 57331 |
---|
Cum. HTTP requests: | 57331 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 29615 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 27056 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 614 |
---|
- other responses: | 46 |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 25 | ms |
---|
- Response time: | 26 | ms |
---|
- Total time: | 260 | ms |
---|
| 57328 | 20m41s | 11590661 | 488729139Response bytes in: | 488729139 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | | 0 | 10 Connection resets during transfers: 53 client, 17 server | 0 | 0 | 82d1h UP | | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0s | |
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server |
Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle |
---|
labnet0.tezos.net.everstake.one | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 82d1h DOWN | L4CON in 0ms Layer4 connection problem: Connection refused | 1 | Y | - | 1 Failed Health Checks | 1 | 82d1h | - |
labnet0.tezos.net.bakenrolls.com | 0 | 0 | - | 0 | 15 | | 0 | 46 | - | 27192Cum. sessions: | 27192 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 6963 | 16m51s | 1741512 | 1473960 | | 0 | | 6743 | 0 Connection resets during transfers: 2804 client, 0 server | 20229 | 0 | no check | | 1 | - | Y | | - |
Backend | 0 | 0 | | 0 | 6 | | 0 | 46 | 6554 | 6965Cum. sessions: | 6965 |
---|
Cum. HTTP requests: | 6965 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 6920 |
---|
- other responses: | 45 |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 6963 | 19m51s | 1742262 | 1473960Response bytes in: | 1473960 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | | 6743 | 0 Connection resets during transfers: 2806 client, 0 server | 20229 | 0 | 82d1h UP | | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0s | |
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server |
Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle |
---|
dalphanet0.tezos.net.everstake.one | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 1d3h UP | L7OK/200 in 1ms Layer7 check passed: HTTP status check returned code <200> | 1 | Y | - | 815 Failed Health Checks | 32 | 0s | - |
dalphanet0.tezos.net.bakenrolls.com | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP responses: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | no check | | 1 | - | Y | | - |
Backend | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0Cum. sessions: | 0 |
---|
Cum. HTTP requests: | 0 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 0 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 |
---|
- other responses: | 0 |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 0 | ms |
---|
- Response time: | 0 | ms |
---|
- Total time: | 0 | ms |
---|
| 0 | ? | 0 | 0Response bytes in: | 0 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | | 0 | 0 Connection resets during transfers: 0 client, 0 server | 0 | 0 | 82d1h UP | | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0s | |
| Queue | Session rate | Sessions | Bytes | Denied | Errors | Warnings | Server |
Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Cur | Max | Limit | Total | LbTot | Last | In | Out | Req | Resp | Req | Conn | Resp | Retr | Redis | Status | LastChk | Wght | Act | Bck | Chk | Dwn | Dwntme | Thrtle |
---|
monitor-net.tezos.org.ua | 0 | 0 | - | 0 | 76 | | 0 | 48 | - | 53000Cum. sessions: | 53000 |
---|
Cum. HTTP responses: | 52998 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 1 | (0%) |
---|
- HTTP 2xx responses: | 49838 | (94%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 1181 | (2%) |
---|
- HTTP 4xx responses: | 1978 | (3%) |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 | (0%) |
---|
- other responses: | 0 | (0%) |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 1 | ms |
---|
- Response time: | 3 | ms |
---|
- Total time: | 85 | ms |
---|
| 53000 | 16m18s | 44132767 | 5053824048 | | 0 | | 0 | 47 Connection resets during transfers: 272 client, 47 server | 0 | 0 | 82d1h UP | L4OK in 0ms Layer4 check passed | 1 | Y | - | 0 Failed Health Checks | 0 | 0s | - |
Backend | 0 | 0 | | 0 | 76 | | 0 | 48 | 6554 | 53003Cum. sessions: | 53003 |
---|
Cum. HTTP requests: | 53003 |
---|
- HTTP 1xx responses: | 0 |
---|
- HTTP 2xx responses: | 49838 |
---|
Compressed 2xx: | 0 | (0%) |
---|
- HTTP 3xx responses: | 1181 |
---|
- HTTP 4xx responses: | 1978 |
---|
- HTTP 5xx responses: | 0 |
---|
- other responses: | 6 |
---|
Avg over last 1024 success. conn. |
---|
- Queue time: | 0 | ms |
---|
- Connect time: | 1 | ms |
---|
- Response time: | 3 | ms |
---|
- Total time: | 85 | ms |
---|
| 53000 | 16m18s | 44133906 | 5053824048Response bytes in: | 5053824048 |
---|
Compression in: | 0 |
---|
Compression out: | 0 | (0%) |
---|
Compression bypass: | 0 |
---|
Total bytes saved: | 0 | (0%) |
---|
| 0 | 0 | | 0 | 47 Connection resets during transfers: 275 client, 47 server | 0 | 0 | 82d1h UP | | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0s | |